Datum	Bezeichnung	Stckzahl	Hlse	Gescho	Setztiefe	gramm	grain	mm	zoll	m/sek	Joule	Pulver	Menge	Znder	Crimp	BC	MIP	IPSC	Bemerkung				
19.11.1997	.44 mag Test	10	PMC	LSW kupfer	7,80	15,55	240,00	10,90	0,429	219	372,95	N 310	5,50	CCI 300	Taper leicht	.185	340,59	172,36	zu lasch aber recht przise				
19.11.1997	.357 test	45	CBC	lrn von VMT	7,80	8,04	124,00	9,02	0,355	320	411,40	N 310	5,50	CCI 500	Taper leicht	.23	257,13	130,13	sehr przise, starke Verbleiung				
30.11.1998	44/40 WCF	10	MRB	TC round lead	7,80	12,96	220,0	10,85	0,427	260	481	N 320	5,50	CCI 300	Roll stark	.185	370	187	wild west				
10.11.1998	.44 mag	50	CBC	LSWC	8	15,55	240,00	10,90	0,429	305	723,37	N 320	8,40	WLP	kein	.185	474,34	240,05	taugliche Scheibenladung mit MIP				
12.12.1998	.44 mag	45	CBC	LSWC kupfer	9,00	15,55	240,00	10,90	0,429	305	723,37	N 320	8,40	CCI 300	kein	.185	474,34	240,05	Scheibenladung mit MIP				
22.11.1999	.44 rambo	56	PMC	LSWC kupfer	8,00	15,55	240,00	10,92	0,430	400	1244,17	N 320	8,40	CCI 300	kein	.185	622,08	314,82	przise, etwas hart				
15.12.1999	44/40 WCF	15	PMC	blei rund	9,00	14,26	220,00	10,85	0,427	300	641,52	N 320	5,50	cci 300	kein	0.17	427,68	216,44	Test fr Frank				
11.05.1998	.357 special	50	WW	Blei SWC	7,50	10,24	158,00	9,02	0,357	320	524,21	N 310	5,00	cci 500	Taper leicht	0.12	327,63	165,81	Scheibenpatrone unter MIP				
01.01.1999	8 x 57 IS	50	NORMA	FMJ spitz	12,5	12,96	200,00	7,98	0,314	785	3993,16	N 140	45,00	cci 200	Factory leicht	0.44	1017,37	514,86	bekannt				
13.12.1999	7,62 x 54 R	10	NORMA	FMJ spitz	8,00	11,99	185,00	7,82	0,308	720	3107,31	N 140	48,00	cci 200	Factory leicht	0.420	863,14	436,81	Zarenpatrone				
