

                 The following table uses these abbreviations

               Brand: R = Remington, W = Winchester, F = Federal
         
               Type: P = Pointed             S = Semi Pointed
                     R = Round Nose          F = Flat Nose
                     SWC = Semi Wadcutter    HP = Hollow Point
                     SP = Soft Point         SX = Special Expanding
                     FJ = Full Metal Jacket  BT = Boattail 
                     LD = Lead




              BALLISTIC COEFFICIENTS OF FACTORY LOADED BULLETS

    Caliber         Brand(mfr)     Bullet Wt    Bullet      B.C. (C1) 
                                    (grs.)       Type
 
    .17 REM.          R              25          P-HP          0.151 
    .22 HORNET        R/W            45          S-SP          0.13 
    .22-250 REM.      W/F            55          P-SP          0.231 
    .22-250 REM.      R              55          P-SP          0.253 
    .222 REM.         R/W/F          50          P-SP          0.175 
    .223 REM.         R/W/F          55          P-SP          0.201 
    .223 REM.         F              55          FJ-BT         0.35 
    .243 REM.         R/W            80          P-SP          0.255 
    .243 REM.         F             100          P-SP          0.371 
     6MM REM.         R/W/F         100          P-SP          0.356 
    .250 SAV.         W              87          P-SP          0.263 
    .257 ROB.         W             100          S-SX          0.254 
    .257 ROB.         R/W           117          R-SP          0.24 
    .25-'06           R/W           120          P-SP          0.362 
     6.5 R MAG.       R             120          P-SP          0.324 
    .264 W MAG.       W             100          P-SP          0.254 
    .264 W MAG.       R/W           140          P-SP          0.385 
    .270 WIN.         R/W           100          P-SP          0.251 
    .270 WIN.         R/W/F         130          P-SX          0.372 
    .270 WIN.         R/F           150          S-SP          0.261 
    .270 WIN.         W             150          P-SX          0.344 
    7MM MAUS.         F             139          P-SP          0.331 
    7MM MAUS.         R             140          P-SP          0.39 
    7MM MAUS.         W/F           175          R-SP          0.273 
    7MM-'08           R             140          P-SP          0.39 
    7MM EXP.          R             150          P-SP          0.346 
    7MM R MAG.        R/W/F         150          P-SP          0.346 
    7MM R MAG.        R/W/F         175          P-SP          0.427 
    .30 CARB.         R/W/F         110          R-SP          0.166 
    .30-30            W/F           150          F-SP          0.218 
    .30-30            R/W/F         170          F-SP          0.254 
    .308 WIN.         W             110          P-SP          0.186 
    .308 WIN.         R/W/F         150          P-SP          0.314 
    .308 WIN.         R/W           180          S-SP          0.248 
    .308 WIN.         W             200          S-SX          0.345 
    .30-'06           R/W           125          P-SP          0.268 
    .30-'06           R             165          P-SP          0.338 
    .30-'06           F             165          P-BT          0.47 
    .30-'06           F             200          P-BT          0.585 
    .30-'06           R/W           220          R-SP          0.294 
    8MM MAUS.         R/W           170          R-SP          0.205 
    8MM MAUS.         R             185          P-SP          0.3 
    8MM R MAG.        R             220          P-SP          0.366 
    .338 W MAG.       W             200          P-SP          0.308 
    .338 W MAG.       W             225          P-SP          0.435 
    .338 W MAG.       W             250          S-SX          0.329 
    .35 REM.          R/W/F         200          R-SP          0.193 
    .375 WIN          W             200          F-SP          0.215 
    .375 H&H          R/W           270          S-SP          0.326 
    .375 H&H          R/W           300          R-FJ          0.234 
    .444 MAR.         R             240          F-SP          0.146 
    .444 MAR.         R             265          F-SP          0.193 
    .45-70            W/F           300          F-HP          0.302 
    .45-70            R/W           405          F-SP          0.281 
    .458 W MAG        R/W           500          R-FJ          0.345 
    .221 FIREBALL     R              50          P-SP          0.163 
    .25 ACP           F              50          R-FJ          0.174 
    .25 ACP           R/W            50          R-FJ          0.097 
    .32 S&W L         R/W            98          R-LD          0.12 
    .380 ACP          W              85          S-SX          0.105 
    .380 ACP          F              90          F-HP          0.073 
    .380 ACP          R/W/F          95          R-FJ          0.082 
    9 MM              R/W/F          95          F-HP          0.101 
    9 MM              W             115          R-FJ          0.128 
    9 MM              R/F           115          F-HP          0.131 
    9 MM              W             115          S-SX          0.131 
    9 MM              F             123          R-FJ          0.14 
    .38 SPL.          R/W/F         158          R-LD          0.149 
    .38 SPL.          R/W           158          SWC           0.146 
    .357 MAG.         R/W           110          F-HP          0.099 
    .357 MAG.         R/W/F         125          F-HP          0.124 
    .357 MAG.         R/W/F         158          F-SP          0.145 
    .41 MAG.          R/W           310          F-SP          0.159 
    .44 MAG.          R/F           180          F-HP          0.123 
    .44 MAG.          R             240          SWC           0.143 
    .44 MAG.          R/F           240          F-HP          0.172 
    .45 ACP           W             185          S-SX          0.137 
    .45 ACP           R/F           185          F-HP          0.148 
    .45 ACP           R/W/F         230          R-FJ          0.158 
    .45 COLT          F             225          SWC           0.172 
    .45 COLT          W             225          S-SX          0.167 
    .45 COLT          R             250          R-LD          0.157 
    .45 COLT          R/W           255          F-LD          0.142 



